Unterkunftspreis pro Nacht | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Für 4 Person | Minimum Aufenthalt | Anreise | |
Low Season 1 | 21.09.2024 - 13.12.2024 | 162.00 € | 4 Nächte | Jeden Tag |
Low Season 2 | 14.12.2024 - 31.12.2024 | 148.00 € | 4 Nächte | Jeden Tag |
Low Season 1 | 01.01.2025 - 17.05.2025 | 163.00 € | 4 Nächte | Jeden Tag |
Low Season 1 | 18.05.2025 - 14.06.2025 | 176.00 € | 4 Nächte | Jeden Tag |
Middle Season 1 | 15.06.2025 - 06.07.2025 | 204.00 € | 4 Nächte | Jeden Tag |
Middle Season 2 | 07.07.2025 - 12.07.2025 | 238.00 € | 5 Nächte | Jeden Tag |
High Season 1 | 13.07.2025 - 16.08.2025 | 252.00 € | 5 Nächte | Jeden Tag |
Middle Season 2 | 17.08.2025 - 23.08.2025 | 238.00 € | 5 Nächte | Jeden Tag |
Middle Season 3 | 24.08.2025 - 06.09.2025 | 183.00 € | 4 Nächte | Jeden Tag |
Low Season 1 | 07.09.2025 - 20.09.2025 | 176.00 € | 4 Nächte | Jeden Tag |
Unweit von Donji Humac in Richtung Ložišća und Bobovišća am Meer liegt der kleine Ort Dračevica. Im Ortszentrum befindet sich ein großer Brunnen, der von Häuserreihen umgeben ist. Die wunderschöne Natur, Gärten mit Mandelbäumen, duftende Lavendelfelder und viele kultivierte Olivenhaine verleihen dem Ort einen besonderen Zauber. Um Dračevica finden sich zahlreiche Steinhaufen-Steinmauern in Feldern und alte Schotterwege als Denkmäler längst vergangener Zeiten.