Unterkunftspreis pro Nacht | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Für 4 Person | + extra Person | Minimum Aufenthalt | Anreise | |
Low Season 2 | 01.04.2025 - 31.05.2025 | 65.00 € | 10.00 € | 4 Nächte | Jeden Tag |
Low Season 3 | 01.06.2025 - 30.06.2025 | 75.00 € | 10.00 € | 4 Nächte | Jeden Tag |
Season 2 | 01.07.2025 - 16.07.2025 | 120.00 € | 10.00 € | 6 Nächte | Jeden Tag |
Season 2 | 17.07.2025 - 17.08.2025 | 130.00 € | 10.00 € | 6 Nächte | Jeden Tag |
Middle Season 2 | 18.08.2025 - 31.08.2025 | 120.00 € | 10.00 € | 6 Nächte | Jeden Tag |
Low Season 1 | 01.09.2025 - 30.09.2025 | 75.00 € | 10.00 € | 4 Nächte | Jeden Tag |
Low Season 1 | 01.10.2025 - 30.11.2025 | 65.00 € | 10.00 € | 4 Nächte | Jeden Tag |
In unmittelbarer Nähe zum Ort Milna befindet sich die Bucht Osibova, die von einer Vielzahl von Booten, die entlang der Bračer Küste segeln, gern besucht wird. Wenn Sie Ihren Urlaub abseits des sommerlichen Trubels der größeren Orte von Brač verbringen möchte, so finden Sie in der Bucht Osibova gute und komfortable Unterkünfte in den zahlreichen Ferienhäusern, Apartments und Zimmern.